votanti: 5.304
validi: 5.118
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBIERI | LUIGI | 08/09/1906 | Capomastro | PSIUP | Assessore/a |
| BENINCASA | WALTER | 04/12/1921 | Impiegato | PCI | Consigliere/a |
| BONACINI | FERNANDA | 28/05/1924 | Impegata | PCI | Consigliere/a |
| CAPITANI | EGIDIO | 15/03/1904 | Contadino | PSIUP | Consigliere/a |
| COLOMBINI | GIOVANNI | 23/06/1893 | Commerciante | PSIUP | Assessore/a |
| COLOMBINI | NELLO | 07/01/1912 | Artigiano | PCI | Sindaco/a |
| DONDI | GAETANO | 06/09/1898 | Artigiano | PCI | Consigliere/a |
| FRANCHINI | AUGUSTO | 23/06/1893 | Commercinate | PSIUP | Assessore/a |
| FRANCHINI | GIOVANNI | 17/04/1891 | Muratore | PSIUP | Consigliere/a |
| FRANCHINI | IOLANDO | 14/10/1902 | Artigiano | PCI | Assessore/a |
| GIBELLINI | ANTONIO | 02/09/1899 | Contadino | PSIUP | Consigliere/a |
| MORANDI | RENATO | 26/02/1906 | Contadino | PSIUP | Assessore/a |
| OLIVIERI | GINO | 11/02/1911 | Contadini | PSIUP | Consigliere/a |
| ORI | LUIGI | 07/04/1913 | Contadino | PCI | Consigliere/a |
| RIGHI | ERTER | 13/09/1918 | Impiegato | PCI | Consigliere/a |
| UGUZZONI | GINO | 21/01/1911 | Agricoltore | PCI | Assessore/a |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCIARINI | EDMONDO | 05/08/1889 | Commerciante | INDIPENDENTE | Consigliere/a |
| GIBELLINI | AMOS | 05/12/1920 | Impiegato | DC | Consigliere/a |
| ORI | VIRGINIO | 16/10/1892 | Contadino | DC | Consigliere/a |
| UGUZZONI | GIUSEPPE | 01/04/1918 | Professionista | INDIPENDENTE | Consigliere/a |
Altri risultati per questo comune
Nessuna elezione trovata



