votanti: 2.919
validi: 3.428
Tagliati Aldino, eletto nella lista socialcomunista, è considerato ineleggibile. Al suo posto, entra in consiglio il democristiano Ferri Vito, pertanto la lista Pci-Psiup passa da 16 a 15 eletti e la lista Dc passa da 4 a 5 consiglieri.
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| AMICI | NATALE | 08/12/1921 | Impiegato | PSIUP | Assessore/a |
| BALESTRAZZI | MARIO | 06/12/1901 | Muratore | INDIPENDENTE | Consigliere/a |
| BARTOLACELLI | GIACOMO | 08/05/1903 | Agricoltore | PSIUP | Consigliere/a |
| BOLDRINI | LUIGI | 26/05/1907 | Elettricista e Idraulico | PCI | Assessore/a |
| BORGHINI | VITTORIO | 09/04/1905 | Operaio | PCI | Assessore/a |
| BUSANI | FRANCESCO | 14/07/1895 | Falegname | INDIPENDENTE | Assessore/a |
| CALLEGARI | GUIDO | 17/11/1900 | Operaio | PSIUP | Assessore/a |
| CAVALIERI | FRANCESCO | 22/05/1903 | Commerciante | PSIUP | Consigliere/a |
| DEBBIA | GIOVANNI | 24/06/1914 | Operaio | PSIUP | Consigliere/a |
| GUASTALLA | VITTORIO | 29/12/1890 | Possidente | PSIUP | Sindaco/a |
| MANFREDINI | EMILIO | 26/11/1889 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| MESCOLI | MARIA | 09/11/1909 | Contadina | PCI | Consigliere/a |
| MOLINARI | ALBERTO | 08/03/1910 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| PASINI | EGIDIO | 04/04/1903 | Agricoltore | PSIUP | Assessore/a |
| VIVI | GIOACHINO | 15/04/1894 | Agricoltore | INDIPENDENTE | Consigliere/a |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BUFFAGNI | GUISEPPE | 03/06/1891 | Cascinaio | DC | Consigliere/a |
| CAVANI | OTTAVIO | 24/03/1896 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| FERRI | VITO | 09/03/1904 | Mezzadro | DC | Consigliere/a |
| SELMI | GIORGIO | 12/05/1909 | Operaio | DC | Consigliere/a |
| ZIRONI | GIOVANNI | 06/07/1907 | Commerciante | DC | Consigliere/a |
Altri risultati per questo comune
Nessuna elezione trovata



