Comune di
Monfestino di Serramazzoni
Consiglio comunale eletto il 31 Marzo 1946
votanti: 4.570
validi: 4.278
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BAISI | FERNANDO | 30/05/1913 | Commercinate | DC | Consigliere/a |
| BERNABEI | NICOLA | 18/04/1878 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| BERNINI | WILLIAM | 09/03/1914 | Ragioniere | INDIPENDENTE | Consigliere/a |
| BONFIGLIOLI | ELEUTERIO | 04/07/1917 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| FERRI | DARIO | 23/03/1890 | Commercinate | DC | Assessore/a |
| FONTANAZZI | LINO | 13/08/1916 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| GIOVANNINI | DARIO | 21/04/1908 | Agricoltore | DC | Assessore/a |
| GIOVANNINI | ETTORE | 29/09/1908 | Mugnaio | DC | Consigliere/a |
| GIOVANNINI | SAVINO | 08/01/1903 | Mugnaio | DC | Consigliere/a |
| GUBERTINI | FERNANDO | 18/02/1914 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| MACCHIONI | FRANCESCO | 13/11/1911 | Muratore | DC | Consigliere/a |
| POGGIOLI | ILDEBRANDO | 08/06/1899 | Meccanico | INDIPENDENTE | Assessore/a |
| TORLAI | GINO | 04/05/1900 | Operaio | DC | Consigliere/a |
| VENTURELLI | ALFONSO | 24/02/1888 | Agricoltore | DC | Assessore/a |
| ZANOLI | LUIGI | 14/10/1901 | Possidente | DC | Sindaco/a |
| ZANOLI | ROMEO | 09/10/1909 | Possidente | DC | Assessore/a |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZZANI | PASQUO | 01/03/1915 | Impiegato | PSIUP | Consigliere/a |
| BONVICINI | LEOPOLDO | 01/03/1915 | Calzolaio | PSIUP | Assessore/a |
| TONI | PIETRO | 09/09/1920 | Operaio | PCI | Consigliere/a |
| TORRICELLI | OTTAVIO | 02/10/1897 | Agricoltore | PSIUP | Consigliere/a |
Altri risultati per questo comune
Nessuna elezione trovata



