votanti: 4.495
validi: 4.055
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BALDUCCHI | SANTE | 10/04/1898 | Agricoltore | PSIUP | Consigliere/a |
| BONONI | ALVINO | 03/10/1911 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| CADONICI | ANTONIO | 07/03/1886 | Contadino | PCI | Consigliere/a |
| CASACCI | EGISTO | 26/11/1921 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| CASELLI | ARISTIDE | 05/03/1924 | Contadino | PCI | Consigliere/a |
| CASELLI | PAOLO | 06/08/1910 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| FANTINI | GIUSEPPE | 23/06/1902 | Impiegato | PCI | Consigliere/a |
| FONTANA | TEOFILO | 22/04/1892 | Agricoltore | PCI | Sindaco/a |
| LENZOTTI | GIOVANNI | 29/05/1906 | Muratore | PCI | Consigliere/a |
| ORI | ARMANDO | 11/03/1905 | Decoratore | PSIUP | Assessore/a |
| PAGANI | ULTIMIO | 08/08/1922 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| PAGLIA | GIUSEPPE | 12/06/1878 | Agricoltore | PSIUP | Assessore/a |
| PANCANI | ALBERTA | 09/05/1913 | Casalinga | PCI | Assessore/a |
| PIGHETTI | MATTEO | 17/12/1898 | Agricoltore | PCI | Assessore/a |
| TOSCHI | ENEA | 14/02/1909 | Impiegato | PCI | Assessore/a |
| TOSI | LEOPOLDO | 02/08/1913 | Agricoltore | PCI | Consigliere/a |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BIONDI | ALCIDE | 29/10/1886 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| CINQUI | PIETRO | 02/12/1897 | Muratore | DC | Assessore/a |
| GIUNZON | GIUSEPPE | 07/11/1875 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| MUCCI | SILVIO | 10/05/1899 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
Altri risultati per questo comune
Nessuna elezione trovata



