Comune di
Prignano sulla Secchia
Consiglio comunale eletto il 31 Marzo 1946
votanti: 3.343
validi: 2.989
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGARI | TANCREDI | 04/06/1893 | Falegname | DC | Consigliere/a |
| BERTI | FRANCESCO | 17/01/1914 | Possidente | INDIPENDENTE | Assessore/a |
| CANDELI | ISIDORO | 02/10/1907 | Coltiv. diret. | DC | Assessore/a |
| CASTAGNETTI | GIUSEPPE | 15/03/1909 | Cascinaio | DC | Sindaco/a |
| DEBBIA | ORESTE | 22/05/1882 | Coltiv. diret. | DC | Consigliere/a |
| DIGNATICI | TOMMASO | 04/07/1888 | Professionista | DC | Assessore/a |
| FERRARI | UGO | 22/11/1913 | Operaio | DC | Consigliere/a |
| FONTANESI | SANTE | 17/03/1888 | Coltiv. diret. | DC | Consigliere/a |
| GAGLIARDELLI | DONATO | 10/02/1887 | Agricoltore | DC | Consigliere/a |
| GAZZETTI | MAURO | 03/10/1900 | Coltiv. diret. | DC | Sindaco/a |
| MANELLI | GIUSEPPE | 19/04/1887 | Possidente | DC | Assessore/a |
| MANELLI | SAVINO | 10/01/1909 | Coltiv. diret. | DC | Assessore/a |
| MARCHI | MARINO | 15/06/1915 | Maestro | DC | Consigliere/a |
| SILVESTRI | MICHELE | 15/08/1888 | Coltiv. diret. | DC | Consigliere/a |
| TERNELLI | SANTE | 04/04/1905 | Coltiv. diret. | DC | Assessore/a |
| TRINELLI | LUIGI | 22/05/1895 | Coltiv. diret. | DC | Consigliere/a |
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PROFESSIONE | PARTITO | CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| CANALI | FORTUNATO | 21/08/1919 | Impiegato | PCI | Consigliere/a |
| CANALI | ORESTE | 23/08/1888 | Falegname | PSIUP | Consigliere/a |
| CASELLI | CARLO | 16/05/1905 | Esercente | PSIUP | Consigliere/a |
| MACCHIONI | UMBERTO | 29/03/1913 | Fabbro | PSIUP | Consigliere/a |
Altri risultati per questo comune
Nessuna elezione trovata



